POC · Notas Fiscais Jul–Set/2025
Preços de Mercado Koppert
Valor movimentado
R$ 1.54 bi
10.000 itens de NF-e
Valor em vendas
R$ 830.5 mi
54% do total
Produtos distintos
132
Estados de destino
26
Principais insights
- 1Vendas representam 54% do valor movimentado (R$ 830.5 mi).
- 2MT é o principal destino, com 32% do top 10 de estados.
- 3Movimento cresceu 15% de Jul/25 para Set/25.
- 4Outs.inseticidas,apresentados de outro m (NCM 38089199) lidera em valor: R$ 464.6 mi.
- 5Maior dispersão de preço: TRICHO-TURBO - BB 5L Tricho Turbo - Cl — de R$ 74.00 a R$ 305.05 por LT.
Evolução mensal
Valor total por mês
Tipo de operação
Participação no valor
- VENDA54%
- TRANSFERENCIAS39%
- COMPRAS3%
- OUTROS3%
- DEVOLUCOES0%
Preços praticados por produto
Top 15 produtos por valor vendido — onde o mercado está precificando
| Produto | Un. | Notas | Mín | Mediana | Máx | Faixa de preço | Dispersão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDAVIS 20 L BRA | L | 804 | 317.20 | 500.85 | 679.38 | 72.3% | |
| CURBIX 200 SC 1X20L | DRM | 920 | 1129.23 | 1425.11 | 2253.56 | 78.9% | |
| UNIZEB GOLD (MZB 75WDG) 15KG BAG-BRAZI | KG | 564 | 16.90 | 26.00 | 35.37 | 71% | |
| BRAVONIL 720 20 L BRA | L | 1331 | 17.00 | 29.43 | 43.12 | 88.8% | |
| VERDAVIS 4x5 L BRA | L | 229 | 332.74 | 485.79 | 612.44 | 57.6% | |
| perito - 2x10/5 kg | KG | 498 | 35.52 | 44.00 | 59.76 | 55.1% | |
| BOMBARDEIRO LIQ 4X5L 20L BIODEFENSIVO | CX | 426 | 900.00 | 1490.00 | 2172.80 | 85.4% | |
| REVERB 4x5 L BRA | L | 360 | 44.00 | 84.19 | 123.79 | 94.8% | |
| BRAVONIL TOP 20 L BRA | L | 221 | 27.30 | 40.95 | 51.54 | 59.2% | |
| NEMAT STELLUS 1KG | KG | 122 | 248.00 | 483.30 | 804.50 | 115.1% | |
| CARTUGEN MAX 2X5L | L | 56 | 371.64 | 466.17 | 563.79 | 41.2% | |
| CURBIX 200 SC 1X20L | BDL | 15 | 1613.42 | 1671.84 | 1745.14 | 7.9% | |
| TRICHO-TURBO - BB 5L Tricho Turbo - Cl | LT | 160 | 74.00 | 165.00 | 305.05 | 140% | |
| UNIZEB GOLD (75DF) 15KG BAG BR | KG | 57 | 17.36 | 26.14 | 33.13 | 60.3% | |
| REVERB LIQ 4X5L 20L -BIODEFENSIVO AGRI | CX | 13 | 713.19 | 725.17 | 736.34 | 3.2% |
Preços unitários em R$ apenas de operações de venda. Dispersão = (máx − mín) / mediana. Marcador = posição da mediana na faixa.
Para onde vai (UF destino)
Top 10 estados
Categorias NCM
Valor por classificação fiscal
De onde sai (UF origem)
Setor do comprador
- COMÉRCIO72%
- N/I19%
- AGRONEGÓCIO5%
- SERVIÇOS3%
- INDÚSTRIA0%
- SERVIÇOS PÚBLICOS0%